Enunciados, Critérios de classificação e Comentários aos exames nacionais de Geometria Descritiva [Página de acesso aberto à comunidade educativa]
- Geometria Descritiva A, Código 708 (desde 2005/2006, 11º ano de escolaridade)
- Desenho e Geometria Descritiva A, Código 408 (entre 2001/2002 e 2006/2007, 12º ano de escolaridade)
- Desenho e Geometria Descritiva B, Código 409 (entre 2001/2002 e 2005/2006, 12º ano de escolaridade)
- Desenho e Geometria Descritiva B, Código 109 (entre 1996/1997 e 2002/2003, 12º ano de escolaridade)
- Desenho e Geometria Descritiva A, Código 108 (entre 1996/1997 e 2002/2003, 12º ano de escolaridade)
NOTA: Para aceder às propostas de resolução dos exames, deve fazer login e aceder a esta página na área reservada.
| DGD A, Código 408 | 2001/2002 a 2006/2007 |
| | |
|---|
| | | | |
| 1ª fase de 2007 | ver Nota | | | |
| 2ª fase de 2007 | ver Nota | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1ª fase de 2006 | ver Nota | | | |
| 2ª fase de 2006 | ver Nota | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1ª fase de 2005 | ver Nota | | | |
| 2ª fase de 2005 | ver Nota | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1ª fase de 2004 | ver Nota | | | |
| 2ª fase de 2004 | ver Nota | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1ª fase, 1ª Chamada de 2003 | ver Nota | | | |
| 1ª fase, 2ª Chamada de 2003 | ver Nota | | | |
| 2ª fase de 2003 | ver Nota | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Prova Modelo | ver Nota | | | |
| 1ª fase, 1ª Chamada de 2002 | ver Nota | | | |
| 1ª fase, 2ª Chamada de 2002 | ver Nota | | | |
| 2ª fase de 2002 | ver Nota | | | |
| | | | |
| DGD B, Código 409 | 2001/2002 a 2006/2007 | | |
|
|---|
| | | | |
| 1ª fase de 2006 | ver Nota | | | |
| 2ª fase de 2006 | ver Nota | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1ª fase de 2005 | ver Nota | | | |
| 2ª fase de 2005 | ver Nota | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1ª fase de 2004 | ver Nota | | | |
| 2ª fase de 2004 | ver Nota | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1ª fase, 1ª Chamada de 2003 | ver Nota | | | |
| 1ª fase, 2ª Chamada de 2003 | ver Nota | | | |
| 2ª fase de 2003 | ver Nota | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Prova Modelo | ver Nota | | | |
| 1ª fase, 1ª Chamada de 2002 | ver Nota | | | |
| 1ª fase, 2ª Chamada de 2002 | ver Nota | | | |
| 2ª fase de 2002 | ver Nota | | | |
| | | | |
| DGD B, Código 109 |
| | | |
|---|
| | | | |
| 1ª fase, 1ª Chamada de 2003 | ver Nota | | | |
| 1ª fase, 2ª Chamada de 2003 | ver Nota | | | |
| 2ª fase de 2003 | ver Nota | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1ª fase, 1ª Chamada de 2002 | ver Nota | | | |
| 1ª fase, 2ª Chamada de 2002 | ver Nota | | | |
| 2ª fase de 2002 | ver Nota | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1ª fase, 1ª Chamada de 2001 | ver Nota | | | |
| 1ª fase, 2ª Chamada de 2001 | ver Nota | | | |
| 2ª fase de 2001 | ver Nota | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1ª fase, 1ª Chamada de 2000 | ver Nota | | | |
| 1ª fase, 2ª Chamada de 2000 | ver Nota | | | |
| 2ª fase de 2000 | ver Nota | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1ª fase, 1ª Chamada de 1999 | ver Nota | | | |
| 1ª fase, 2ª Chamada de 1999 | ver Nota | | | |
| 2ª fase de 1999 | ver Nota | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1ª fase, 1ª Chamada de 1998 | ver Nota | | | |
| 1ª fase, 2ª Chamada de 1998 | ver Nota | | | |
| 2ª fase de 1998 | ver Nota | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1ª fase, 1ª Chamada de 1997 | ver Nota | | | |
| 1ª fase, 2ª Chamada de 1997 | ver Nota | | | |
| 2ª fase de 1997 | ver Nota | | | |
| | | | |
| DGD A, Código 108 | | | | |
|---|
| | | | |
| 1ª fase, 1ª Chamada de 2003 | ver Nota | | | |
| 1ª fase, 2ª Chamada de 2003 | ver Nota | | | |
| 2ª fase de 2003 | ver Nota | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1ª fase, 1ª Chamada de 2002 | ver Nota | | | |
| 1ª fase, 2ª Chamada de 2002 | ver Nota | | | |
| 2ª fase de 2002 | ver Nota | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1ª fase, 1ª Chamada de 2001 | ver Nota | | | |
| 1ª fase, 2ª Chamada de 2001 | ver Nota | | | |
| 2ª fase de 2001 | ver Nota | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1ª fase, 1ª Chamada de 2000 | ver Nota | | | |
| 1ª fase, 2ª Chamada de 2000 | ver Nota | | | |
| 2ª fase de 2000 | ver Nota | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1ª fase, 1ª Chamada de 1999 | ver Nota | | | |
| 1ª fase, 2ª Chamada de 1999 | ver Nota | | | |
| 2ª fase de 1999 | ver Nota | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1ª fase, 1ª Chamada de 1998 | ver Nota | | | |
| 1ª fase, 2ª Chamada de 1998 | ver Nota | | | |
| 2ª fase de 1998 | ver Nota | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1ª fase, 1ª Chamada de 1997 | ver Nota | | | |
| 1ª fase, 2ª Chamada de 1997 | ver Nota | | | |
| 2ª fase de 1997 | ver Nota | | | |
| | | | |
Mais informação sobre os exames nacionais no Arquivo de Provas do IAVE.